Hallennutzung MZH Eurasburg
(Stand: 06.03.2023)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | SG ER: E1-Jugend | ||||||
10:00 - 10:30 | SG ER: E1-Jugend | SG PE: D1-Jugend | |||||
10:30 - 11:00 | SG ER: E1-Jugend | SG PE: D1-Jugend | |||||
11:00 - 11:30 | SG ER: G1-Jugend | SG PE: D1-Jugend | |||||
11:30 - 12:00 | SG ER: G1-Jugend | ||||||
12:00 - 12:30 | SG ER: G2-Jugend (3 wöchentlich) | ||||||
12:30 - 13:00 | SG ER: G2-Jugend (3 wöchentlich) | ||||||
13:00 - 13:30 | SG ER: F3-Jugend (3 wöchentlich) | ||||||
13:30 - 14:00 | SG ER: F3-Jugend (3 wöchentlich) | ||||||
14:00 - 14:30 | BCR: Damen | SG ER: E-Jugend | |||||
14:30 - 15:00 | BCR: Damen | SG ER: E-Jugend | |||||
15:00 - 15:30 | SCE: Kinderturnen | SCE: Turnen | SG ER: F1-Jugend / Rope Skipping | BCR: Damen | Extern: Hütte Rinnenthal | ||
15:30 - 16:00 | SCE: Kinderturnen | SCE: Turnen | SG ER: F1-Jugend / Rope Skipping | Extern: Hütte Rinnenthal | |||
16:00 - 16:30 | SCE: Tanzen | SCE: Kinderturnen | SCE: Spiel, Sport, Spaß | SG ER: F1-Jugend / Rope Skipping | Extern: Hütte Rinnenthal | ||
16:30 - 17:00 | SCE: Tanzen | SCE: Kinderturnen | SCE: Spiel, Sport, Spaß | SG ER: F2-Jugend | Extern: Hütte Rinnenthal | ||
17:00 - 17:30 | SCE: Kinderturnen | SCE: Kinderturnen | SCE: Jonglieren | SCE: Volleyball Jugend | SG ER: F2-Jugend | ||
17:30 - 18:00 | SCE: Kinderturnen | SCE: Kinderturnen | SCE: Jonglieren | SCE: Volleyball Jugend | BCR: Tischtennis | ||
18:00 - 18:30 | SCE: Pilates-Aerobic | SG ER: E2-Jugend | SG PE: D2-Jugend | SCE: Volleyball Jugend (bis 18:15 Uhr) | BCR: Tischtennis | BCR: Alte Herren | |
18:30 - 19:00 | SCE: Pilates-Aerobic | SG ER: E2-Jugend | SG PE: D2-Jugend | SG ER: C-Juniorinnen (ab 18:15 Uhr) | BCR: Tischtennis | BCR: Alte Herren | |
19:00 - 19:30 | SG PE: C1-Jugend | BCR: Tischtennis | SCE: Volleyball Jugend 2 | SG ER: C-Juniorinnen | BCR: Tischtennis | BCR: Alte Herren | |
19:30 - 20:00 | SG PE: C1-Jugend | BCR: Tischtennis | SCE: Volleyball Jugend 2 | SCE: Herren | BCR: Tischtennis | BCR: Alte Herren | |
20:00 - 20:30 | SCE: Zumba | BCR: Tischtennis | SCE: Volleyball | SCE: Herren | BCR: Tischtennis | ||
20:30 - 21:00 | SCE: Zumba (bis 21:15 Uhr) | BCR: Tischtennis | SCE: Volleyball | SCE: Herren | BCR: Tischtennis | ||
21:00 - 21:30 | BCR: Tischtennis | SCE: Volleyball | SCE: Herren | BCR: Tischtennis | |||
21:30 - 22:00 | BCR: Tischtennis | SCE: Volleyball | SCE: Herren | BCR: Tischtennis |
Änderungen bitte eintragen und melden!
Ansprechpartner: Thomas Frank